Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itbudrin01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v3, a3, III |
| Flussname | Rio Budrin | Bundesland | Friaul Julisch-Venetien | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Val Natisone | Höhendifferenz | 399 m | |
| Synonym | Talort | Stupizza | Gesamtzeit | 05h 20' | |
| max. Abseill. | 30 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.440600873661585 | 46.19296127685046 | 627 | 13.461667829644721 | 46.19701618292004 | 228 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| RioBudrinCanyonFotos110815155809 | 13 Aug 2011 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
