Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itchian01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v5, a3, VI |
| Flussname | Rio Chiantone | Bundesland | Friaul | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Karnische Alpen | Höhendifferenz | 193 m | |
| Synonym | Talort | Lauco | Gesamtzeit | 03h 00' | |
| max. Abseill. | 52 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.97346 | 46.44003 | 800 | 12.96518 | 46.43188 | 607 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| RioChiantoneCanyonFotos100503123345 | 24.04.2010 | div. |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
