Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itcjan01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v4, a1, III |
| Flussname | Rio Cjanevatta | Bundesland | Friaul | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Höhendifferenz | 75 m | ||
| Synonym | Talort | Cavazzo Carnico | Gesamtzeit | 01h 08' | |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.03493 | 46.35898 | 375 | 13.03137 | 46.36227 | 300 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| RioCjanevattaCanyonFotos090527214429 | 24 May 2009 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
