| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itpissa01 | Land | it | Aic Bewertung | v4, a2, V |
| Flussname | Rio Pissanda | Bundesland | Absicherung | xx | |
| Schluchtname | Region | Friaul | Höhendifferenz | 270 m | |
| Synonym | Talort | Venzone | Gesamtzeit | 03h 45' | |
| max. Abseill. | 40 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.15012 | 46.35664 | 520 | 13.14462 | 46.35611 | 250 |
