Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itpliz01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v5, a2, IV |
| Flussname | Rio Pliz | Bundesland | Friaul | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Val Raccolana | Höhendifferenz | 500 m | |
| Synonym | Talort | Chiusaforte | Gesamtzeit | 05h 35' | |
| max. Abseill. | 50 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.37879 | 46.41542 | 1050 | 13.38 | 46.40548 | 550 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
