Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | ittorto01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v4, a4, IV |
| Flussname | Rio Torto | Bundesland | Friaul | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Wischberg | Höhendifferenz | 420 m | |
| Synonym | Talort | Sella Nevea | Gesamtzeit | 05h 25' | |
| max. Abseill. | 33 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.5066 | 46.41543 | 1404 | 13.51868 | 46.40218 | 984 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| RioTortoCanyonFotos090614222727 | 14 Jun 2009 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
