| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chromba02 | Land | ch | Aic Bewertung | v5, a4, III |
| Flussname | Rombach | Bundesland | Sankt Gallen | Absicherung | x |
| Schluchtname | Rombach inferior | Region | Walensee | Höhendifferenz | 135 m |
| Synonym | Talort | Amden | Gesamtzeit | 02h 30' | |
| max. Abseill. | 58 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.13805 | 47.14437 | 745 | 9.1344 | 47.13994 | 610 |
