Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atrotba01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v2, a2, III |
| Flussname | Rotbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Höhendifferenz | 130 m | ||
| Synonym | Talort | Wildalpen | Gesamtzeit | 03h 30' | |
| max. Abseill. | 10 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.08885 | 47.76636 | 900 | 15.08590 | 47.75603 | 770 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| RotbachCanyonFotos20060726 | 26 Jul 2006 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
