Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esgorgb01 | Land | Spanien | Aic Bewertung | v3, a4, V |
| Flussname | Torrent des Gorg Blau | Bundesland | Islas Baleares | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Gorg Blau/Sa Fosca | Region | Mallorca | Höhendifferenz | 320 m |
| Synonym | Talort | Sa Caldobra | Gesamtzeit | 07h 55' | |
| max. Abseill. | 22 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 2.8274 | 39.81768 | 500 | 2.83394 | 39.83519 | 180 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| SaFoscaCanyonFotos100402173256 | 27 Mar 2010 | GeorgB,DS |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
