| Start in Unterwasser. Auf der Hinweistafel Wasserdurchsatz im Frühjahr . | erster großer Gumpen mit Felsriegel am Ende . | Felsriegel . |
| kein Wasserdurchsatz, aber klare Gumpen . | das Blätterdach . | unter dem Klemmblock durch . |
| es ist nicht gerade hell hier unten . | vorletzter Abseiler von der Seite zur Umgehung der Marmita Trampa . | letzter Abseiler mit Ausstiegsweg . |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | saentisthur_01.jpg | manage | 98.8 K | 08 Oct 2009 - 06:25 | WolfgangStreicher | Start in Unterwasser. Auf der Hinweistafel Wasserdurchsatz im Frühjahr |
| | saentisthur_02.jpg | manage | 98.9 K | 08 Oct 2009 - 06:26 | WolfgangStreicher | erster großer Gumpen mit Felsriegel am Ende |
| | saentisthur_03.jpg | manage | 99.1 K | 08 Oct 2009 - 06:27 | WolfgangStreicher | Felsriegel |
| | saentisthur_04.jpg | manage | 99.0 K | 08 Oct 2009 - 06:28 | WolfgangStreicher | kein Wasserdurchsatz, aber klare Gumpen |
| | saentisthur_06.jpg | manage | 98.7 K | 08 Oct 2009 - 06:29 | WolfgangStreicher | das Blätterdach |
| | saentisthur_07.jpg | manage | 99.2 K | 08 Oct 2009 - 06:30 | WolfgangStreicher | unter dem Klemmblock durch |
| | saentisthur_08.jpg | manage | 98.3 K | 08 Oct 2009 - 06:31 | WolfgangStreicher | es ist nicht gerade hell hier unten |
| | saentisthur_09.jpg | manage | 98.4 K | 08 Oct 2009 - 06:32 | WolfgangStreicher | vorletzter Abseiler von der Seite zur Umgehung der Marmita Trampa |
| | saentisthur_10.jpg | manage | 99.3 K | 08 Oct 2009 - 06:33 | WolfgangStreicher | letzter Abseiler mit Ausstiegsweg |
