Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atschei01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a1, II |
| Flussname | Scheidbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | x |
| Schluchtname | Scheidbachschlucht | Region | Vorarlberger u. Allgäuer Alpen | Höhendifferenz | 0 m |
| Synonym | Talort | Häselgehr | Gesamtzeit | 02h 30' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.44989 | 47.30289 | 10.45116 | 47.29633 | ||
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
