| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atschei01 | Land | at | Aic Bewertung | v3, a1, II |
| Flussname | Scheidbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | x |
| Schluchtname | Scheidbachschlucht | Region | Vorarlberger u. Allgäuer Alpen | Höhendifferenz | 170 m |
| Synonym | Talort | Häselgehr | Gesamtzeit | 02h 30' | |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.45021 | 47.30126 | 1250 | 10.45116 | 47.29633 | 1080 |
