Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atstaus01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a3, I |
| Flussname | Salza | Bundesland | Steiermark | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Westl. Salzkammergutalpen | Höhendifferenz | 50 m | |
| Synonym | Stauseeabfluß Salza Talsperre | Talort | St. Martin a. Grimming | Gesamtzeit | 01h 10' |
| max. Abseill. | 28 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.95160 | 47.49590 | 750 | 13.9534 | 47.4946 | 700 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| StauseeabflussCanyonFotos20031126 | 26 Nov 2003 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
