Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atweiss03 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v4, a2, III |
| Flussname | Weissenbach | Bundesland | Oberösterreich | Absicherung | x |
| Schluchtname | Stierkarabfluss | Region | Totes Gebirge | Höhendifferenz | 350 m |
| Synonym | Talort | Sankt Pankraz | Gesamtzeit | 06h 30' | |
| max. Abseill. | 40 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.10554 | 47.74392 | 1040 | 14.1142 | 47.76296 | 690 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| StierkarCanyonFotos110906210118 | 3 Sep 2011 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
