Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | slsuhi01 | Land | Slowenien | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Suhi Potok | Bundesland | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Suhi Potok | Region | Trenta | Höhendifferenz | 135 m |
| Synonym | Talort | Brvce | Gesamtzeit | 02h 10' | |
| max. Abseill. | 12 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.70925 | 46.33982 | 960 | 13.70347 | 46.3362 | 825 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| SuhiPotokCanyonFotos090322183813 | 14 Sep 2008 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
