Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | sisusec01 | Land | Slowenien | Aic Bewertung | v2, a2, I |
| Flussname | Susec | Bundesland | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Susec | Region | Julische Alpen | Höhendifferenz | 150 m |
| Synonym | Talort | Zaga | Gesamtzeit | 02h 11' | |
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.48664 | 46.29108 | 550 | 13.48936 | 46.29516 | 400 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
