Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | attenge01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a1, I |
| Flussname | Bundesland | Oberösterreich | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Tengelgraben | Region | Westl. Salzkammergutalpen | Höhendifferenz | 60 m |
| Synonym | Talort | Lauffen | Gesamtzeit | 01h 10' | |
| max. Abseill. | 30 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.59738 | 47.66784 | 600 | 13.5996 | 47.6660 | 540 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| TengelgrabenCanyonFotos20040601 | 1 Jun 2004 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 6.5 K | 26 Aug 2008 - 07:41 | PeterSykora | Topo Tengelgraben |
