Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | attitty01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a6, III |
| Flussname | Vorderbach | Bundesland | Steiermark | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Östl. Salzkammergutalpen | Höhendifferenz | 340 m | |
| Synonym | Titty Twister | Talort | Gößl | Gesamtzeit | 06h 50' |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.92735 | 47.65774 | 1100 | 13.9262 | 47.6461 | 760 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| TittyTwisterCanyonFotos20031007 | 7 Oct 2003 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
