Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | attoidl01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a1, III |
| Flussname | Toidlbach | Bundesland | Salzburg | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Westl. Salzkammergutalpen | Höhendifferenz | 470 m | |
| Synonym | Talort | Strobl | Gesamtzeit | 03h 20' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.44672 | 47.66745 | 1130 | 13.4592 | 47.6677 | 660 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
