Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itciole01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v4, a4, IV |
| Flussname | Bundesland | Friaul | Absicherung | xxx | |
| Schluchtname | Torrente Ciolesan | Region | Höhendifferenz | 260 m | |
| Synonym | Talort | Claut | Gesamtzeit | 03h 11' | |
| max. Abseill. | 27 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.55314588546753 | 46.281671392370995 | 900 | 12.55237340927124 | 46.27461200515432 | 640 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| TorrenteCiolesanCanyonFotos081029150536 | 25.08.2006 und 11.09.2007 | Dominik Beschle u. Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
