Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itlafoc01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v4, a3, IV |
| Flussname | Torrente La Foce | Bundesland | Friaul Julisch-Venetien | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Arzino Tal | Höhendifferenz | 247 m | |
| Synonym | Talort | Pielungo | Gesamtzeit | 05h 10' | |
| max. Abseill. | 8 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.90709 | 46.2643 | 537 | 12.94604 | 46.27168 | 290 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| TorrenteLaFoceCanyonFotos110711174147 | 9 Jul 2011 | Martin Friedl,GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
