Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itsoffi01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v5, a4, V |
| Flussname | Torrente Soffia | Bundesland | Venetien | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Höhendifferenz | 360 m | ||
| Synonym | Talort | Sospirolo/Agordo | Gesamtzeit | 07h 05' | |
| max. Abseill. | 38 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.054705619812012 | 46.19764134342717 | 800 | 12.047603130340576 | 46.186352345720856 | 440 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| TorrenteSoffiaCanyonFotos090730102512 | 12 Sep 2007 | Dominik Beschle, Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
