Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | attrock01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v1, a1, I |
| Flussname | Trockenbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | ... |
| Schluchtname | Trockenbachschlucht | Region | Kufstein | Höhendifferenz | 250 m |
| Synonym | Trockenbachklamm | Talort | Erl | Gesamtzeit | 05h 05' |
| max. Abseill. | 0m m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.20982 | 47.68576 | 750 | 12.19012 | 47.67484 | 500 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| TrockenBachCanyonFotos100306181357 | 18 Aug 2009 | Manuel Schwarz, Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
