Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | attscha01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Bodenbach | Bundesland | Kärnten | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Karawanken und Steiner Alpen | Höhendifferenz | 50 m | |
| Synonym | Tschaukofall | Talort | Ferlach | Gesamtzeit | 00h 50' |
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.26412 | 46.48781 | 780 | 14.26469 | 46.48695 | 730 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Die unterhalb anschliessende, tiefe und enge Tscheppaschlucht ist ebenfalls eingebohrt. ( 00h 30' )
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
