| Anmarsch . | Blick vo der Brücke am Zustieg . | immer an der Wand lang ... . |
| in den ersten Stufen . | 05_turnigla_sup . | Wildwasserschwimmen . |
| durch den Strahl (oder Traverse) . | 08_turnigla_sup . | 09_turnigla_sup . |
| gesichert an die Kante heranschwimmen . | nicht mehr weit zum Zwischenausstieg . | Rinne vor dem Zwischenausstieg . |
| Zwischenausstieg bei der Wasserableitung . | Abseilen vom Betonsteg in den 2. AQbschnitt . | Beginn des 2. Abschnitts . |
| 17_turnigla_inf . | (Fotograf Dominik Beschle) . | 19_turnigla_inf . |
| (Fotograf Dominik Beschle) . | ein Siphon zum D'rüberkrabbeln . | 22_turnigla_inf . |
| 23_turnigla_inf . | Zufluss von links (Fotograf Dominik Beschle) . | 25_turnigla_inf . |
| Siphon mit Ausstiegshilfe (Fotograf Dominik Beschle) . | 27_turnigla_inf . | einer der letzten Abseiler (vor der Straßenbrücke) . |
| das Kleinkraftwerk am Ausstieg . |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01_turnigla_sup.jpg | manage | 98.4 K | 24 Mar 2009 - 18:07 | WolfgangStreicher | Anmarsch |
| | 02_turnigla_sup.jpg | manage | 98.9 K | 24 Mar 2009 - 18:08 | WolfgangStreicher | Blick vo der Brücke am Zustieg |
| | 03_turnigla_sup.jpg | manage | 99.4 K | 24 Mar 2009 - 18:09 | WolfgangStreicher | immer an der Wand lang ... |
| | 04_turnigla_sup.jpg | manage | 97.6 K | 24 Mar 2009 - 18:10 | WolfgangStreicher | in den ersten Stufen |
| | 05_turnigla_sup.jpg | manage | 96.7 K | 24 Mar 2009 - 18:10 | WolfgangStreicher | |
| | 06_turnigla_sup.jpg | manage | 99.1 K | 24 Mar 2009 - 18:11 | WolfgangStreicher | Wildwasserschwimmen |
| | 07_turnigla_sup.jpg | manage | 98.2 K | 24 Mar 2009 - 18:13 | WolfgangStreicher | durch den Strahl (oder Traverse) |
| | 08_turnigla_sup.jpg | manage | 99.4 K | 24 Mar 2009 - 18:13 | WolfgangStreicher | |
| | 09_turnigla_sup.jpg | manage | 99.0 K | 24 Mar 2009 - 18:14 | WolfgangStreicher | |
| | 10_turnigla_sup.jpg | manage | 99.4 K | 24 Mar 2009 - 18:15 | WolfgangStreicher | gesichert an die Kante heranschwimmen |
| | 11_turnigla_sup.jpg | manage | 100.0 K | 24 Mar 2009 - 18:16 | WolfgangStreicher | nicht mehr weit zum Zwischenausstieg |
| | 12_turnigla_sup.jpg | manage | 98.8 K | 24 Mar 2009 - 18:17 | WolfgangStreicher | Rinne vor dem Zwischenausstieg |
| | 13_turnigla_sup.jpg | manage | 99.3 K | 24 Mar 2009 - 18:18 | WolfgangStreicher | Zwischenausstieg bei der Wasserableitung |
| | 14_turnigla.jpg | manage | 99.2 K | 24 Mar 2009 - 18:22 | WolfgangStreicher | Abseilen vom Betonsteg in den 2. AQbschnitt |
| | 16_turnigla_inf.jpg | manage | 99.7 K | 24 Mar 2009 - 18:23 | WolfgangStreicher | Beginn des 2. Abschnitts |
| | 17_turnigla_inf.jpg | manage | 99.6 K | 24 Mar 2009 - 18:24 | WolfgangStreicher | |
| | 18_turnigla_inf.jpg | manage | 100.0 K | 24 Mar 2009 - 18:25 | WolfgangStreicher | (Fotograf Dominik Beschle) |
| | 19_turnigla_inf.jpg | manage | 99.8 K | 24 Mar 2009 - 18:25 | WolfgangStreicher | |
| | 20_turnigla_inf.jpg | manage | 98.7 K | 24 Mar 2009 - 18:26 | WolfgangStreicher | (Fotograf Dominik Beschle) |
| | 21_turnigla_inf.jpg | manage | 99.4 K | 24 Mar 2009 - 18:28 | WolfgangStreicher | ein Siphon zum D'rüberkrabbeln |
| | 22_turnigla_inf.jpg | manage | 99.1 K | 24 Mar 2009 - 19:10 | WolfgangStreicher | |
| | 23_turnigla_inf.jpg | manage | 99.8 K | 24 Mar 2009 - 19:11 | WolfgangStreicher | |
| | 24_turnigla_inf.jpg | manage | 98.5 K | 24 Mar 2009 - 19:12 | WolfgangStreicher | Zufluss von links (Fotograf Dominik Beschle) |
| | 25_turnigla_inf.jpg | manage | 98.7 K | 24 Mar 2009 - 19:12 | WolfgangStreicher | |
| | 26_turnigla_inf.jpg | manage | 99.8 K | 24 Mar 2009 - 19:14 | WolfgangStreicher | Siphon mit Ausstiegshilfe (Fotograf Dominik Beschle) |
| | 27_turnigla_inf.jpg | manage | 99.8 K | 24 Mar 2009 - 19:14 | WolfgangStreicher | |
| | 28_turnigla_inf.jpg | manage | 98.7 K | 24 Mar 2009 - 19:16 | WolfgangStreicher | einer der letzten Abseiler (vor der Straßenbrücke) |
| | 29_turnigla_inf.jpg | manage | 99.1 K | 24 Mar 2009 - 19:17 | WolfgangStreicher | das Kleinkraftwerk am Ausstieg |
