Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frvacca01 | Land | Frankreich | Aic Bewertung | v3, a1, II |
| Flussname | Vacca | Bundesland | Korsika | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Vacca | Region | Bavella | Höhendifferenz | 100 m |
| Synonym | Talort | Solenzara | Gesamtzeit | 02h 30' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.27473 | 41.8201 | 340 | 9.28158 | 41.8191 | 240 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| VaccaCanyonFotos080819085253 | 11 May 2005 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
