Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itclusa01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v6, a5, VI |
| Flussname | Bundesland | Venetien | Absicherung | xxx | |
| Schluchtname | Val Clusa | Region | Höhendifferenz | 365 m | |
| Synonym | Talort | Agordo/Belluno | Gesamtzeit | 07h 55' | |
| max. Abseill. | 36 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.115623950958252 | 46.258265143765655 | 900 | 12.10517406463623 | 46.2441542694522 | 535 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| ValClusaCanyonFotos081030202941 | 31.08.2006 | WolfgangStreicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
