Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itvalmu01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v5, a4, IV |
| Flussname | Bundesland | Venetien | Absicherung | xxx | |
| Schluchtname | Val del Mus | Region | Höhendifferenz | 250 m | |
| Synonym | Talort | Gesamtzeit | 04h 15' | ||
| max. Abseill. | 60 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.104744911193848 | 46.22714517476093 | 700 | 12.110710144042969 | 46.22954992171492 | 450 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
