Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itvalru01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v4, a3, IV |
| Flussname | Molin | Bundesland | Venetien | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Val ru da Molin | Region | Höhendifferenz | 180 m | |
| Synonym | Talort | La Stanga | Gesamtzeit | 02h 35' | |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.136502265930176 | 46.220227228843534 | 620 | 12.128133773803711 | 46.215936476786254 | 440 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
