| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | mevruca01 | Land | me | Aic Bewertung | v ka, a ka, ka |
| Flussname | Bundesland | Absicherung | ka | ||
| Schluchtname | Vruca Rijeka | Region | Rumija | Höhendifferenz | 580 m |
| Synonym | Talort | Bar | Gesamtzeit | 08h 00' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 19.184582 | 42.080219 | 730 | 19.148777 | 42.082636 | 150 |
