Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atwater01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v6, a3, III |
| Flussname | Alpbach | Bundesland | Vorarlberg | Absicherung | ... |
| Schluchtname | Region | Vorarlberger u. Allgäuer Alpen | Höhendifferenz | 700 m | |
| Synonym | Waterworld | Talort | Mellau | Gesamtzeit | 06h 00' |
| max. Abseill. | 60 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.89766 | 47.32856 | 1450 | 9.89983 | 47.33785 | 750 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| WaterworldCanyonFotos081214175306 | 29 Jun 2005 | Rudi Bilgeri |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 19.8 K | 26 Aug 2008 - 14:03 | PeterSykora | Topo Waterworld |
