Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atweiss02 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a1, I |
| Flussname | Weissenbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Region | Niederösterreichische Kalkalpen | Höhendifferenz | 153 m | |
| Synonym | Talort | Gesamtzeit | 02h 30' | ||
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.1008 | 47.7598 | 958 | 15.08852 | 47.75813 | 805 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
