Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atwiesb01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v1, a1, I |
| Flussname | Wiesbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Region | Vorarlberger u. Allgäuer Alpen | Höhendifferenz | 70 m | |
| Synonym | Talort | Stanzach | Gesamtzeit | ka | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.55227 | 47.39069 | 1020 | 10.55646 | 47.39165 | 950 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| WiesbachCanyonFotos081030081219 | 15.07.2006 | WolfgangStreicher |
| WiesbachCanyonFotos20040602 | 2 Jun 2004 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
