Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Achtung!! Dieser Canyon ist potentiell begehbar, wurde aber vom Autor (den Autoren) selbst noch nicht begangen. Die Information in diesem Artikel ist daher unvollständig oder nicht überprüft. Falls ihr den Canyon kennt dann erweitert oder korrigiert bitte diese Beschreibung um eure Informationen. |
| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atwunze01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a3, V |
| Flussname | Wunzenbach | Bundesland | Kärnten | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Mölltal | Höhendifferenz | 280 m | |
| Synonym | Talort | Overvellach | Gesamtzeit | 03h 20' | |
| max. Abseill. | 35 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.20046 | 46.91374 | 1020 | 13.20394 | 46.92158 | 740 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
