Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chzanai01 | Land | Schweiz | Aic Bewertung | v5, a6, V |
| Flussname | Zanaibach | Bundesland | St. Gallen | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Ostschweiz | Höhendifferenz | 170 m | |
| Synonym | Talort | Valens | Gesamtzeit | 05h 00' | |
| max. Abseill. | 45 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.45247 | 46.96235 | 1096 | 9.46974 | 46.96356 | 926 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| ZanaibachCanyonFotos081005173715 | 19 Sept 2003 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
