| I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
P8280078.jpg | r1 | manage | 539.7 K | 2016-09-01 - 09:55 | GeorgB | Erstes Becken war heute leer |
| |
P8280080.jpg | r1 | manage | 607.3 K | 2016-09-01 - 09:55 | GeorgB | Einstiegssprung |
| |
P8280086.jpg | r1 | manage | 559.5 K | 2016-09-01 - 09:54 | GeorgB | Cresciano Sup |
| |
P8280093.jpg | r1 | manage | 477.4 K | 2016-09-01 - 09:54 | GeorgB | Rutsche |
| |
P8280097.jpg | r1 | manage | 480.0 K | 2016-09-01 - 09:54 | GeorgB | Erster Abseiler wo man das Seil bis ganz unten brauchte |
| |
P8280108.jpg | r1 | manage | 586.6 K | 2016-09-01 - 09:54 | GeorgB | Zwischenstand rechts |
| |
P8280111.jpg | r1 | manage | 545.1 K | 2016-09-01 - 09:54 | GeorgB | 12m Sprung |
| |
P8280128.jpg | r1 | manage | 559.6 K | 2016-09-01 - 09:54 | GeorgB | Cresciano Sup |
| |
P8280133.jpg | r1 | manage | 496.7 K | 2016-09-01 - 09:54 | GeorgB | C35 |
| |
P8280141.jpg | r1 | manage | 568.9 K | 2016-09-01 - 09:54 | GeorgB | Rutschiger vorletzter Wasserfall |
| |
P8280145.jpg | r1 | manage | 474.5 K | 2016-09-01 - 09:59 | GeorgB | Letzter Sprung |
