Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | omhabib01 | Land | om | Aic Bewertung | v ka, a ka, ka |
Flussname | Bundesland | Absicherung | ka | ||
Schluchtname | Wadi Bani Habib | Region | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m | |
Synonym | Talort | Gesamtzeit | ka | ||
max. Abseill. | m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 57.6032 | 23.07142 | 57.67125 | 22.98888 |
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- WolfgangStreicher - 2016-11-27
-- PeterSykora - 23 Oct 2007