Name | Type | Size | Values | Tooltip message | Value |
---|---|---|---|---|---|
label | 3 | Identifikation | |||
Flussname | text | 30 | Flussname | ||
Schluchtname | text | 30 | Schluchtname | ||
Aliasname | text | 30 | Alias oder Synonym | ||
UCI | text | 10 | UCI | M | |
Land | select+values | 1 | Land | ||
Bundesland | text | 30 | Bundesland/Provinz | ||
Region | text | 30 | Region | ||
Talort | text | 30 | Talort | ||
Typ | select+values | 1 | Eigener Canyon / Gesamtbeschreibung =Canyon, Teilabschnitt eines anderen Canyons=Abschnitt | Canyontyp | Canyon |
Informationsart | select+values | 1 | Canyon wurde durch die Autoren schon eigenständig begangen=1, Canyon ist potentiell begehbar - wurde aber von den Autoren selbst noch nicht begangen=2 | Informationsart | |
label | 3 | Charakteristik | |||
Charakteristik | textarea | 75x5 | Allgemeine Charakteristik | ||
Hinweise | textarea | 75x2 | Allgemeine Hinweise und Bemerkungen | ||
label | 3 | Bewertung | |||
Vertikalitaet | select+values | 1 | keine Angaben= ka, sehr leicht=1,leicht=2,wenig schwierig=3,ziemlich schwierig=4,schwierig=5,sehr schwierig=6,extrem schwierig=7 | Vertikalität | |
Aquatik | select+values | 1 | keine Angaben= ka, sehr leicht=1,leicht=2,wenig schwierig=3,ziemlich schwierig=4,schwierig=5,sehr schwierig=6,extrem schwierig=7 | Aquatik | |
Gesamtrisiko | select+values | 1 | keine Angaben=ka, I=1,II=2,III=3,IV=4,V=5,VI=6 | Gesamtrisiko | |
Absicherung | select+values | 1 | keine Angaben=ka, ...=4, x=3, xx=2, xxx=1 | Absicherung | |
maxAbseillaenge | text | 3 | max. Abseillänge | ||
label | 3 | Materialbedarf (Seillängen, Neoprenstärke, Sicherungsmaterial) | |||
Materialbedarf | textarea | 75x2 | Materialbedarf | ||
label | 3 | Höhen und Zeitangaben | |||
Einstiegshoehe | text | 4 | Einstiegshöhe | ||
Ausstiegshoehe | text | 4 | Ausstiegshöhe | ||
Zustiegszeit | text | 4 | Zustiegszeit | ||
Routenzeit | text | 4 | Routenzeit | ||
Rueckwegszeit | text | 4 | Rückwegszeit | ||
label | 3 | Detailbeschreibung | |||
Anfahrt | textarea | 75x3 | Anfahrt | ||
Zustieg | textarea | 75x3 | Zustieg | ||
Routenbeschreibung | textarea | 75x5 | Routenbeschreibung | ||
Rueckweg | textarea | 75x1 | Rückweg | ||
Erstbegehung | text | 75 | Erstbegehung | ||
Topo | textarea | 75x1 | Topo | ||
Weblinks | textarea | 75x2 | Weblinks | ||
Fotos | textarea | 75x2 | Fotos | ||
Videos | textarea | 75x2 | Videos | ||
Literatur | textarea | 75x2 | Literatur | ||
label | 3 | Koordinaten (WGS84) um die Koordinaten in der Karte zu bestimmen bitte auf Einstiegskoordinate_x clicken |
|||
Einstiegskoordinate_x | text | 10 | Einstiegskoordinate Rechtswert (geogr. Länge) | ||
Einstiegskoordinate_y | text | 10 | Einstiegskoordinate Hochwertwert (geogr. Breite) | ||
Ausstiegskoordinate_x | text | 10 | Ausstiegskoordinate Rechtswert (geogr. Länge) | ||
Ausstiegskoordinate_y | text | 10 | Ausstiegskoordinate Hochwertwert (geogr. Breite) | ||
Datenqualität | select+values | 1 | +/- 15m=1, +/- 50m=2, +/- 100m=3 | Datenqualität | |
sonstigeKarten | textarea | 75x1 | sonstige Karten |
-- PeterSykora - 19 Oct 2007
DokumentForm | |
---|---|
Typ | Formular |