| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frcolle02 | Land | fr | Aic Bewertung | v4, a2, I |
| Flussname | Bundesland | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Vallon de la Colle aval | Region | Alpes-Maritimes | Höhendifferenz | 100 m |
| Synonym | Talort | Escragnolles | Gesamtzeit | 01h 45' | |
| max. Abseill. | 18 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 6.81013 | 43.73195 | 900 | 6.75367 | 43.73837 | 800 |
