| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atgruen01 | Land | at | Aic Bewertung | v4, a4, III |
| Flussname | Angerbach | Bundesland | Kärnten | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Grünseeschlucht | Region | Karnische Alpen | Höhendifferenz | 180 m |
| Synonym | Talort | Kötschach-Mauthen | Gesamtzeit | 03h 15' | |
| max. Abseill. | 30 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.95565 | 46.61677 | 1220 | 12.95009 | 46.62277 | 1040 |
