Achtung!! Dieser Canyon ist potentiell begehbar, wurde aber vom Autor (den Autoren) selbst noch nicht begangen. Die Information in diesem Artikel ist daher unvollständig oder nicht überprüft. Falls ihr den Canyon kennt dann erweitert oder korrigiert bitte diese Beschreibung um eure Informationen. |
Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | frharzu01 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a3, III |
Flussname | Ühaitza | Bundesland | Aquitaine | Absicherung | ka |
Schluchtname | Harzubia | Region | Pyrénées-Atlantiques (64) | Höhendifferenz | 240 m |
Synonym | Talort | Sainte Engrace | Gesamtzeit | 05h 10' | |
max. Abseill. | 12 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | -0.78735 | 42.99304 | 845 | -0.80135 | 42.99358 | 605 |
Zur Umsetzung ( bei 35 Min Anmarsch nicht unbedingt sinnvoll) siehe https://www.wikiloc.com/canyoneering-trails/barranco-harzubia-francia-sainte-engrace-10839416
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- WolfgangStreicher - 2018-02-10
-- PeterSykora - 23 Oct 2007