Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | atmirab01 | Land | at | Aic Bewertung | v5, a2, III |
Flussname | Mirabach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | x |
Schluchtname | Mirafall | Region | Ötschergebiet | Höhendifferenz | 120 m |
Synonym | Talort | Mitterbach am Erlaufsee | Gesamtzeit | 05h 20' | |
max. Abseill. | 45 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 15.2449 | 47.8458 | 820 | 15.24919 | 47.8433 | 700 |
Weglos und mühsam über das steile Wald- und Schrofengelände östlich des Wasserfalls aufsteigen, oben angekommen über einen Waldsattel ins Mirabachtal wechseln. ( 02h 00' )
Nach etwa 30m freihängender Abseilfahrt muss man den nächsten Abseilpunkt anpendeln (etwas versteckt im Winkel). Von diesem Abseilpunkt sinds nochmal 45m Abseilfahrt ins grosse Becken unterm Wasserfall.
Vorsicht: Seilabzugsprobleme im grossen Wasserfall, viel loses Geröll am Standplatz hinterm Wasserfall (Steinschlaggefahr für die Touristen unterm Wasserfall) ( 02h 00' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
MirafallCanyonFotos080820155827 | 27 Jul 2008 | Georg |
-- GeorgB - 20 Aug 2008
-- PeterSykora - 23 Oct 2007