Achtung!! Dieser Canyon ist potentiell begehbar, wurde aber vom Autor (den Autoren) selbst noch nicht begangen. Die Information in diesem Artikel ist daher unvollständig oder nicht überprüft. Falls ihr den Canyon kennt dann erweitert oder korrigiert bitte diese Beschreibung um eure Informationen. |
Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | itMulin01 | Land | it | Aic Bewertung | v3, a2, II |
Flussname | Rio del Mulino | Bundesland | Venetien | Absicherung | x |
Schluchtname | Rio del Mulino | Region | Belluno | Höhendifferenz | 150 m |
Synonym | Talort | Sappada | Gesamtzeit | 01h 37' | |
max. Abseill. | 23 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 12.68685 | 46.57517 | 1400 | 12.68694 | 46.56874 | 1250 |
Beschreibung im AIC-Forum (ENG/ITA)
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- DaTomi - 29 Jan 2013
-- PeterSykora - 23 Oct 2007