| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chnalam02 | Land | ch | Aic Bewertung | v4, a3, V |
| Flussname | Nala | Bundesland | Ticino | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Nala Intermedio | Region | Tessin-Ost | Höhendifferenz | 375 m |
| Synonym | Osogna Intermedio | Talort | Osogna | Gesamtzeit | 07h 20' |
| max. Abseill. | 35 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.00968 | 46.31668 | 835 | 8.99227 | 46.31573 | 460 |
