| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frnyer01 | Land | fr | Aic Bewertung | v ka, a ka, ka |
| Flussname | Ribera de Mentet | Bundesland | Languedoc-Roussillon | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Gorges de Nyer | Region | Pyrénées-Orientales | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m |
| Synonym | Talort | Nyer | Gesamtzeit | ka | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 2.29112 | 42.51079 | 2.28043 | 42.52585 | ||
