Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | itrione08 | Land | it | Aic Bewertung | v3, a3, III |
Flussname | Rio Neva | Bundesland | Trentino-Alto_Adige/Südtirol | Absicherung | xx |
Schluchtname | Val Noana | Region | Trento | Höhendifferenz | 85 m |
Synonym | Talort | Imre | Gesamtzeit | 01h 30' | |
max. Abseill. | 18 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 11.85723 | 46.13932 | 1100 | 11.8536 | 46.14076 | 1015 |
Der Bach stürzt hier in eine letzte Klamm und danach über eine >30m Stufe in den Lago de Val Noana, einen Stausee. Man kann die Klamm links über ein Fixseil verlassen oder von einer der Fixseilbefestigungen 10m Abseilen und danach nochmal 18m in ein tiefes Becken abseilen. Von der Abbruchkante des letzten Wasserfalls führt ein Miniklettersteig mit Drahtseil und Eisenklammern über die teilweise überhängende Wand empor. ( 01h 20' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
RioNevaCanyonFotos140707175026 | 2014-07-05 | GeorgB |
-- GeorgB - 2014-07-07
-- PeterSykora - 23 Oct 2007