| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frlucie02 | Land | fr | Aic Bewertung | v2, a3, I |
| Flussname | La Sainte Lucie | Bundesland | Corse | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Sainte Lucie | Region | Corse-du-Sud | Höhendifferenz | 80 m |
| Synonym | Talort | Conca | Gesamtzeit | 02h 15' | |
| max. Abseill. | 10 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.26437 | 41.74765 | 310 | 9.28289 | 41.74687 | 230 |
