| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chgreff01 | Land | ch | Aic Bewertung | v4, a3, III |
| Flussname | Torrent de la Greffe | Bundesland | Wallis | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Tine de la Greffe | Region | unteres Rhonetal, unteres Wallis | Höhendifferenz | 130 m |
| Synonym | Talort | Vionnaz | Gesamtzeit | 02h 02' | |
| max. Abseill. | 40 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 6.89255 | 46.30375 | 660 | 6.89435 | 46.30603 | 530 |
