Achtung!! Dieser Canyon ist potentiell begehbar, wurde aber vom Autor (den Autoren) selbst noch nicht begangen. Die Information in diesem Artikel ist daher unvollständig oder nicht überprüft. Falls ihr den Canyon kennt dann erweitert oder korrigiert bitte diese Beschreibung um eure Informationen. |
Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | itliesc01 | Land | it | Aic Bewertung | v4, a2, II |
Flussname | Torrente Liescovaz | Bundesland | Friaul-Julisch-Venetien | Absicherung | x |
Schluchtname | Region | Julische Voralpen | Höhendifferenz | 83 m | |
Synonym | Talort | Taipana | Gesamtzeit | ka | |
max. Abseill. | 55 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 13.3384 | 46.24661 | 460 | 13.33405 | 46.2436 | 377 |
Bilder einer Begehung ( ka )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
TorrenteLiescovazCanyonFotos130117235520 | 30 Dec 2012 | GeorgB |
-- GeorgB - 17 Jan 2013
-- PeterSykora - 23 Oct 2007