| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frvecch | Land | fr | Aic Bewertung | v1, a5, III |
| Flussname | Le Vecchio | Bundesland | Corse | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Vecchio | Region | Haut Corse | Höhendifferenz | 410 m |
| Synonym | Talort | Vivario | Gesamtzeit | 05h 15' | |
| max. Abseill. | 5 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.14308 | 42.16338 | 635 | 9.16715 | 42.19296 | 225 |
