| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | deachen01 | Land | de | Aic Bewertung | v1, a1, I |
| Flussname | Walchen, Achenbach | Bundesland | Bayern | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Walchen | Region | Sylvenstein | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m |
| Synonym | Talort | Achenkirch (A), Lenggries (D) | Gesamtzeit | 00h 30' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 11.61024 | 47.58053 | 11.6067 | 47.5825 | ||
